Tarjoushinnasto
Nyt saa hyvää halvalla. Tartu tilaisuuteen!
| Alv 0 % | Alv 23% | Vuosipäivitys alv 0 % | |
| Tilituki Pro, kirjanpito + laskutus | |||
| Yhden kirjanpidon versio | 250,- | 307,50 | 70,- |
| Viiden kirjanpidon versio (sama käyttäjä) | 335,- | 412,05 | 80,- |
| Rajoittamaton tilitoimistoversio | kysy! | ||
| Tilituki Pro Mini (yhden kirjanpidon versio) | 160,- | 196,80 | 60,- |
| Lisämodulit kirjanpito-ohjelmiin (1-5 versioiden hinnat) |
|||
| Veron määrän laskenta ja vero-optimointi | 45,- | 55,35 | 8,- |
| Ostoreskontra ja pankkilinkitykset | 85,- | 104,55 | 8,- |
| Budjetointi ja kassanhallinta (maatilakirjanpidot) | 85,- | 104,55 | 8,- |
| Tiekunta Pro, tiekuntien ylläpito | |||
| Yhden tiekunnan versio | 180,- | 221,40 | 60,- |
| Viiden tiekunnan versio (sama käyttäjä) | 280,- | 344,40 | 90,- |
| Rajoittamaton versio | 880,- | 1082,40 | 120,- |
| 1 tiekunnan lisäys 1- ja 5-versioihin | 35,- | 43,05 | 10,- |
| Peltotuki Pro, lohkokirjanpito ym. | |||
| Yhden tilan versio | 210,- | 258,30 |
60,- |
| Viiden tilan versio (sama käyttäjä) | 295,- | 362,85 |
70,- |
| Rajoittamaton neuvojaversio | kysy! | ||
| Lisämodulit Peltotuki Pro -ohjelmaan (1-5 versiot) |
|||
| Plus-paketti | 45,- | 55,35 | 8,- |
| Karttaosa Nutikka Pro | 125,- | 153,75 | 8,- |
| Tukioptimointiosa | 125,- | 153,75 | 8,- |
| Peltotuki Micro | |||
| Ilmainen ohjelma, käyttömaksu / vuosi. Ensimmäinen vuosi myös ilman käyttömaksua. | 0,- | 0,- | 50,- |
| Prolasku, laskutusohjelma | |||
| Ilmainen ohjelma, käyttömaksu / vuosi | 0,- | 0,- | 50,- |
| Softlasku, laskutusohjelma | |||
| Yhden yrityksen versio | 250,- | 307,50 | |
| Viiden yrityksen versio | 335,- | 412,05 | |
| Käsittely- ja lähetyskulut / lähetys | 12,- | 14,76 | |
| Oikeudet muutoksiin pidätetään |